選型指南
產品推薦
選型指南
LCR測試儀選型指南—如何選擇合適的LCR電橋
- 發布時間:2022-06-23 11:42:26
Q1:如何選擇合適的LCR測試儀?
A1: 在選擇LCR測試儀之前,您必須對一些關鍵規格有所了解:
測試頻率
電子元器件需要在成品或應用所使用的頻率下逬行測試。測試頻率必須和待測物的工作頻率一致。
測試電壓
大多數LCR測試儀都可以選擇應用于待測物的信號電平。一般情況下,這個測試信號電壓是在開路情況下進行測量。
精度/速度
LCR測試儀的測試速度與測試精度成反比。測試時間越長,測試精度越高;相反,測試速度越快,測試精度越低。
測量參數
主要參數L、C和R;次要參數D、Q和Θ
量程
為了測量寬廣的阻抗值,測試儀器必須具有多個選擇檔位。通常根據待測物的阻抗值自動選擇檔位。
平均值
平均值與LCR測試儀的積分時間有關。如果積分時間大于測試信號周期,測量時間就會變長,但是精確度將提高。
偏壓和偏流
有些LCR測試儀會包含偏壓或偏流功能。
寬廣的測量頻率
針對不同應用,可選擇數百種測試頻率;有的產品更是可以任選連續頻率點。
絕對值、△值、△%顯示
中對不同的測試條件,可選擇三種測量顯示模式。
操作簡便
超大LCD圖表顯示以及友善的用戶界面。
Q2:LCR測試儀的最佳測試條件?
A2:我們建議的測試條件如下:
| 元器件 | 元器件值 | 測試電路 | 頻率 | 
| 電感 | <10uH | 串聯 | 100kHz | 
| 10uH~1mH | 串聯 | 10kHz | |
| 1mH~1H | 串聯 | 1kHz | |
| >1H | 串聯 | 0.1kHz | |
| 電容 | <10pH | 串聯 | 100kHz | 
| 10pF~400pF | 串聯/并聯 | 10kHz | |
| 400pF~1uF | 串聯 | 1kHz | |
| >1uF | 串聯 | 0.1kHz/0.12kHz | |
| 電阻 | <1kΩ | 串聯 | 1kHz | 
| 1kΩ~10MΩ | 并聯 | 0.25kHz | |
| >10MΩ | 并聯 | 0.03kHz | 
Q3:LCR測試儀的基本精度與實際精度有何不同?
A3:LCR測試儀的基本精度,是在理想情況下能夠得到的最佳精度。基本精度排不會增加額外誤差因素,如夾具或測試線。在最佳測試信號、頻率、最高精度設置或最慢測量速度以及最佳待測物阻抗的條件下進行計算。因此,了解實際測量精度非常重要。測量范圍、測量速度、測試頻率和電壓準位,都是需要考慮的因素。此外,還要包括由待測物的損耗因數、內阻和儀器范圍帶來的誤差。精度計算公式要將每一個影響精度的因素考慮在內。
| 型號 | 頻率 | 電壓 | 精度/速度 | 測量參數 | 量程 | 平均值 | 
| LCX100 | 4Hz~300kHz | ≤1MHz:100mV至10V1), ≤5MHz:100mV至2V, >5MHz:100mV至1V | 快速≤15ms; 中速≤100ms; 慢速≤500ms | L、C、R、Z、X、Y、G、B、D、Q、θ、M、N、Rdc | 100Ω,10Ω | 1~256 | 
| LCX200 | 4Hz~10MHz | ≤1MHz:100mV至10V1), ≤5MHz:100mV至2V, >5MHz:100mV至1V | 快速≤15ms; 中速≤100ms; 慢速≤500ms | L、C、R、Z、X、Y、G、B、D、Q、θ、M、N、Rdc | 100Ω,10Ω | 1~256 | 
| LCR-8230 | 10Hz~30MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz),10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 | 
| LCR-8220 | 10Hz~20MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 | 
| LCR-8210 | 10Hz~10MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 | 
| LCR-8205 | 10Hz~5MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 | 
| LCR-8201 | 10Hz~1MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 | 
| LCR-6002 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
| LCR-6020 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
| LCR-6100 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
| LCR-6200 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
| LCR-6300 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
| MFIA | DC~5MHz | 0V~3V,1% | 0.05% (1 mHz - 500 kHz) | Z、Y、V、I、X、G、B、D、Q、?Z、?Y、?V、?I、Rs、Rp、Cs, Cp、Ls、Lp、RDC | 1mΩ、1TΩ | 
版權聲明:本資料屬于北京海洋興業科技股份有限公司所有,如需轉載,請注明出處!




 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                




 QQ客服
QQ客服