選型指南
產(chǎn)品推薦
選型指南
PicoScope USB示波器選型指南
- 發(fā)布時間:2024-07-05 10:26:19
比克科技將傳統(tǒng)臺式示波器演變?yōu)榭梢匝b到口袋里的USB示波器,集合了多達(dá)6種儀器的功能:示波器、邏輯分析儀、頻譜分析儀、任意波形發(fā)生器、函數(shù)發(fā)生器、串行總線分析儀;而且還具備一系列令人驚嘆的世界領(lǐng)先和獨(dú)一無二的指標(biāo)和特點(diǎn):USB3.0接口高速傳輸數(shù)據(jù)、4GS深存儲深度、24位ADC分辨率、8位到16位可調(diào)ADC分辨率、8通道12位ADC分辨率、4路真實(shí)差分輸入、自定義示波器功能等。
比克科技提供多種系列型號的USB示波器,為了方便工程師們快速找到合適的示波器,下表將從帶寬、通道數(shù)、采樣率、存儲深度、垂直分辨率、MSO功能、SG與AWG七個要素對各個型號/系列產(chǎn)品簡要羅列,并輔以USB示波器選型圖,幫助您迅速選型。
(點(diǎn)擊圖片可查看大圖)
| 型號/系列 | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 存儲深度 | 垂直分辨率 | MSO功能 | 任意波函數(shù)與信號發(fā)生器 |
經(jīng)濟(jì)型 | 50至100MHz | 2或4 | 500MS/s 至1GS/s | 32MS至128MS | 8位 (12位) | 僅兩通道型號可以裝配MSO功能 | 標(biāo)配1MHz |
高性價比 | 50至200MHz | 2或4 | 1GS/s | 64MS至512MS | 8位 (12位) | 選配MSO功能 | 標(biāo)配1MHz |
高速 | 350至500 MHz | 4 | 5GS/s | 2GS | 8位~10位 (12位~14位) | 選配MSO功能 | 標(biāo)配20MHz |
高分辨率 | 20MHz | 2、4 或 8 | 最高80MS/s | 256MS | 12位(16位) | 無 | 標(biāo)配1MHz |
4262動態(tài) 信號分析儀 | 5MHz | 2 | 10MS/s | 16MS | 16位(20位) | 無 | 標(biāo)配20KHz |
4444高分辨 率差分 | 20MHz | 4路真實(shí)差分 | 400MS/s | 256MS | 12或14位可調(diào) (高達(dá)18位) | 無 | 無 |
柔性分辨率 | 60至200MHz | 2或4 | 1GS/s | 8MS至512MS | 8, 12, 14, 15 & 16 位 (高達(dá)20位) | 選配MSO功能 | 標(biāo)配20MHz |
高性能 | 300M至3GHz | 4或8 | 5GS/s,10GS/s | 14GS至4GS | 8,10,12位可調(diào) (高達(dá)16位) | 選配MSO功能 | 標(biāo)配50MHz 可選過濾100MHz |
9300系列 高速采樣 | 5GHz至30GHz | 2或4 | 等效:15TS/s | 32kS | 16位 | 無 | 僅標(biāo)配信號發(fā)生器功能 |
9402系列 SXRTO采樣 | 5GHz、16GHz | 2 | 實(shí)時500MS/s;等效5GHz為1TS/s,16GHz為2.5TS/s | 250kS | 12位 | 無 | 僅標(biāo)配信號發(fā)生器功能 |
9404系列 SXRTO采樣 | 5GHz、16GHz | 4 | 實(shí)時500MS/s;等效5GHz為1TS/s,16GHz為2.5TS/s | 250kS | 12位 | 無 | 僅標(biāo)配信號發(fā)生器功能 |
版權(quán)聲明:本資料屬于北京海洋興業(yè)科技股份有限公司所有,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處!










QQ客服