應(yīng)用文章
產(chǎn)品推薦
應(yīng)用文章
MN12與MN60交流電流探頭
- 發(fā)布時間:2023-08-09 09:03:52
MN系列電流鉗采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),具有微型結(jié)構(gòu),重量輕,用來測量10mA到600A峰值的小電流和中電流。顎形鉗口能輕易“鉤”住測試線纜,甚至在那些受限的區(qū)域,該顎口能鉤住Ф20mm直徑的導(dǎo)體。廣泛用在萬用表、示波器、電流變送器等測試儀器上。
其中MN60為200A交流電流鉗,可以輕松測量“電流波形”,滿足具有同軸BNC插座的任何示波器,它可根據(jù)相應(yīng)的電流比例輸出mV電壓 信號,具有2個不同的量程。
| 型號 | MN12 | MN60 | |||||||||||
| 圖形 | |||||||||||||
| 電流量程 | 0.5~240A ACrms | 0.1-24A ACrms(60A峰) | 0.5~240A Acrms(600A峰) | ||||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)換比 | 10mV/A AC | 100mV/A AC | 10mV AC/A AC | ||||||||||
| 電 氣 指 標(biāo) | |||||||||||||
| 精度 | 初級電流 | 0.5-10A | 10-40A | 40-100A | 100-240A | 0.1-20A | 0.5-10A | 10-40A | 40-100A | 100-240A | |||
| 和相移 | |||||||||||||
| 輸出信號百分誤差 | ≤3.5% | ≤2.5% | ≤2%+5mV | ≤1%+5mV | ≤2%+50mV | ≤3.5%+5mV | ≤3%+5mV | ≤2.5% | ≤1.5%+5mV | ||||
| +5mV | +5mV | +5mV | |||||||||||
| 相移 | 無定義 | ≤5° | ≤3° | ≤2.5° | 無定義 | 無定義 | ≤6° | ≤4° | ≤3° | ||||
| 參考條件:23℃±3℃,20~70%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場<40A/m,無直流成分,無外接載流導(dǎo)體,測試中心饋線,1MΩ負(fù)載 | |||||||||||||
| 帶寬(-3dB) | 40Hz~10kHz | 40Hz~40kHz | |||||||||||
| 峰值因素 | 3(約200Arms時) | ||||||||||||
| 最大電流 | ≤1kHz頻率時200A連續(xù)電流(此頻率之外隨頻率增高而相應(yīng)下降) | ≤3kHz頻率時200A連續(xù)電流(此頻率外,按三分之一反比相應(yīng)限制) | |||||||||||
| 負(fù)載阻抗 | ≤1MΩ | ≤1MΩ和≤100pF | |||||||||||
| 工作電壓 | 600V rms | ||||||||||||
| 共模電壓 | 600V CATⅢ和干擾等級2 | ||||||||||||
| 相鄰導(dǎo)體影響 | 50Hz時,≤15mA/A | ||||||||||||
| 顎口導(dǎo)體影響 | 50/60Hz時,≤輸出信號0.5% | 50Hz時,≤輸出信號0.5% | |||||||||||
| 頻率響應(yīng)(參考條件外) | 40Hz~1kHz,<輸出信號3% | 20A量程時:40Hz~1kHz,<輸出信號10%;1k~10kHz,<輸出信號15%。200A量程時:40Hz~1kHz,<輸出信號3%;1k~10kHz,<輸出信號12% | |||||||||||
| 1k~10kHz,<輸出信號12% | |||||||||||||
| 峰值因素影響 | 峰值因素3和200Arms電流時,<輸出信號4% | 大約峰值因素3和200Arms電流時,<輸出信號3% | |||||||||||
| 插入阻抗 | —— | 在50/60Hz時,<1mΩ | |||||||||||
| 安培秒乘積 | —— | 0.1As | |||||||||||
| 上升/下降時間 | —— | ≤40us | |||||||||||
| 機(jī) 械 指 標(biāo) | |||||||||||||
| 操作溫度 | -10℃~+55℃ | ||||||||||||
| 保存溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||
| 溫度影響 | 每10℃,≤輸出信號0.15% | ||||||||||||
| 工作濕度 | 超出35℃時,從0%RH到85%RH線性減少 | ||||||||||||
| 濕度影響 | 輸出信號<0.2%時,相對濕度10%~85% | ||||||||||||
| 操作高度 | 0~2000米 | ||||||||||||
| 最大顎口開口 | 20mm | ||||||||||||
| 最大導(dǎo)體尺寸 | 電纜:最大直徑Ф20mm;總線線束:單匯流排20×5mm | ||||||||||||
| 外箱保護(hù) | IP 40(等級IEC 529) | ||||||||||||
| 跌落測試 | 1米(IEC 68-2-32) | ||||||||||||
| 沖擊阻力 | 100g(IEC 68-2-27) | ||||||||||||
| 振動阻力 | 45/55/10Hz,0.15mm(IEC 68-2-6) | ||||||||||||
| 防火能力 | 箱體:UL94 V2;顎口:UL94 V0 | ||||||||||||
| 鉗頭尺寸 | 135×57×34.5mm | ||||||||||||
| 重量 | 180g | ||||||||||||
| 顏色 | 深灰色箱體,紅色顎口 | ||||||||||||
| 輸出 | Ф4mm安全香蕉插座 | 1.5米同軸線纜帶絕緣BNC插座 | |||||||||||
| 安 全 指 標(biāo) | |||||||||||||
| 電氣指標(biāo) | 根據(jù)ICE1010-1和IEC1010-2-032,在初級、次級和外箱的雙重絕緣或者強(qiáng)化絕緣:600V CATⅢ和干擾等級2;300V CATⅣ和干擾等級2 | ||||||||||||
| 電磁兼容(CE標(biāo)記) | EN 50081-1:B類;EN 50082-2:靜電放電(IEC 100-4-2);輻射場(IEC 1000-4-3);快速瞬態(tài)(IEC 1000-4-4);磁場達(dá)50/60Hz時(IEC 1000-4-8) | ||||||||||||
| 訂 貨 信 息 | |||||||||||||
| 訂貨信息 | MN12交流電流探頭(含說明書) | MN60交流電流探頭(含說明書) | |||||||||||
版權(quán)聲明:本資料屬于北京海洋興業(yè)科技股份有限公司所有,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處!









QQ客服