電流探頭
新聞中心
PAC11交直流電流鉗(已停產(chǎn) PAC16代替)
品牌:法國/CA
查看產(chǎn)品資料
訪問技術(shù)資料
索取報(bào)價(jià)
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介:
PAC11是一款通用的AC/DC電流鉗,400AAC和600ADC,專門設(shè)計(jì)用于萬用表(DMM)、記錄儀、示波器及其它帶電流輸入端口的儀器。PAC11提供兩個(gè)量程:40AAC/60ADC;400AAC/600ADC。PAC11輸出端子為:1.5m導(dǎo)線+4mm香蕉插頭(公頭)。
技術(shù)參數(shù):
| 參考條件 | 8°C至28°C,20%?75%RH,48至65赫茲,外部磁場<40 A/平方米, 無直流分量,中心導(dǎo)體加載之前≥1 M和≤100 pF的測量歸零(僅DC) DC至65赫茲,電池±9 V0.1 V | |
| 型號 | PAC11 | |
| 口徑 | 60A | 600A |
| 電流范圍 | 0.2A-40A((60A峰值) | 0.5A-400A (600A峰值) |
| 0.4A-60A DC | 0.5A-600A DC | |
| 輸出 | 10 mV/A | 1 mV/A |
| 精度 | 0.5A-40A 1.5%±5mV | 2% 400A-600A DC 2.5% |
| 40A-60A DC 1.5% | 100A-400A DC 2%;400A-600A DC 2.5% | |
| 相移(45-65赫茲) | 10A-20A : < 3° | 10A-100A : < 2° |
| 20A-40A : < 2° | 100A-400A : < 1,5° | |
| 噪音 | DC 1 kHz : < 8 mV | DC-1 kHz : < 1 mV |
| DC-5 kHz : < 12 mV | DC-5 kHz : < 1.5 mV | |
| 0.1 Hz-5 kHz : < 2 mV | 0,1 Hz-5 kHz : < 500 μV | |
| 測量范圍 | 0.5A-400A AC/0.5A-600A DC | |
| 輸出電壓 | 600mV AC/DC | |
| 接頭形式 | 香蕉插頭 | |
| 變化 | 1A/1mV;1A/10mV | |
| 帶寬 | DC-5kHz | |
| 精度 | ≤2%/≤1.5% | |
| 安全和機(jī)械指標(biāo): | ||
| 過載 | 2000A DC-1000A AC至1kHz | |
| 噪音 | DC到1千赫<1毫伏 | |
| 直流至5千赫茲:<1.5毫伏 | ||
| 0.1 Hz至5千赫茲<500毫伏 | ||
| 負(fù)載阻抗 | 1 M和≤100 pF | |
| 插入阻抗 | 0.39毫歐,在50赫茲,58赫茲至1000MΩ | |
| 上升時(shí)間 | <10%至90%的值的100us | |
| 下降時(shí)間 | <10%至90%的值的70us | |
| 工作電壓 | 600 V RMS | |
| 共模電壓 | 600 V RMS | |
| 電池電量指示 | 綠色LED,當(dāng)兩端的電壓,電池>6.5 V | |
| 電池的壽命 | 50小時(shí)堿性電池 | |
| 工作溫度 | -10°C至+55°C | |
| 存儲溫度 | -40°C至+ 80°C | |
| 工作相對濕度 | 10℃至35°C,90±5%RH的(無冷凝)/+40°C至+55°C:70±5%RH(無冷凝) | |
| 溫度的影響 | <300 PPM/ K或0.3%/10°K<0.3 A/ K | |
| 水分的影響 | 10%至90%RH下在溫度 | |
| 夾持能力 | 電纜?30毫米/?24毫米 | |
| 防震動(dòng) | 100克根據(jù)IEC68-2-27 | |
| 耐振動(dòng) | 根據(jù)IEC68-2-6測試 | |
| 頻率范圍 | 5-15赫茲,振幅:1.5毫米 | |
| 15-25赫茲,振幅:1毫米 | ||
| 25-55赫茲,振幅:0.25毫米 | ||
| 自熄 | UL94 V0 | |
| 尺寸 | 224 X97 X44毫米 | |
| 重量 | 440克 | |
| 顏色 | 暗灰色和紅色 | |
| 安 全 指 標(biāo): | ||
| 安規(guī)電氣 | 根據(jù)ICE1010-1 & IEC1010-2-032,在主級、次級和殼體的雙重絕緣或強(qiáng)化絕緣:600V CATⅢ和干擾等級2;300V CATⅣ和干擾等級2 | |
| 電磁兼容 | EN 50081-1:B類 EN 50082-2 | |
| 靜電放電IEC 1000-4-2 輻射場:IEC 1000-4-3 | ||
| 快速瞬變:IEC 1000-4-4 在50/60 Hz的磁場IEC 1000-4-8 | ||



















QQ客服