功率計
新聞中心
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
實現世界首創的金屬非接觸式功率測量
產品特點:
●直接在電線絕緣層外測量電壓,安全、輕松設置
●最適合用于大樓或辦公室的功率測量、確認節能效果
●可測量最高520V線路
●通過設置導航能準確、輕松的完成設置
技術參數:
| 測量線路 (可測電路數) | 50/60 Hz, 單相2線 (1回路/2回路/3回路),單相3線 (1回路), 三相3線/三相4線 (1回路),僅電流1~3CH |
| 測量項目 | 電壓/電流真有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(絕對值),電流波形峰值(絕對值) 有功/無功/視在功率,功率因數(滯后·超前)或位移功率因數(滯后·超前)有功(消耗·再生)/無功電能(滯后·超前),有功(消耗·再生)/無功功率電量(滯后·超前),有功(消耗·再生)/無功功率電量值(滯后·超前),功率因數電量,電費顯示 |
| 電壓量程 | AC 400 V |
| 電流量程 | AC 500.00 mA~5.0000 kA(根據所用傳感器不同測量范圍有不同), AC 50.000 mA~5.0000 A 僅限泄漏電流) |
| 功率量程 | 200.00 W~6.0000 MW (根據電壓/電流量程和測量線路的組合而定) |
| 基本精度 | 電壓 : ±1.5% 讀數. ±0.2% f.s (PW3365+PW9020組合精度) 電流 : ±0.3% 讀數. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 功率 : ±2.0% 讀數. ±0.3% f.s. + 電流傳感器精度(功率因數=1) |
| 顯示更新率 | 約0.5 s (SD卡·內部存儲,LAN·USB 通訊時除外) |
| 數據記錄 | 實時保存在SD卡、內存中 |
| 保存間隔時間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
| 保存項目 | 測量值保存:僅平均值/ 平均·最大·最小 畫面復制: BMP形式 (可以最短間隔時間每5分鐘進行保存) 波形保存: 二進制格式 (可以最短間隔時間每1分鐘進行保存) |
| 接口 | SD存儲卡 LAN 100BASE-TX: HTTP服務器功能,通過通訊應用軟件設置·數據下載 USB2.0: 和電腦連接時、將SD存儲卡和內存識別為移動存儲設備, 通過通訊應用軟件設置·數據下載 |
| 功能 | 接線確認、設置導航、時鐘等 |
| 電源 | AC適配器 Z1008 (100V~240V, 50/60Hz), 45VA (含AC適配器) 電池組9459: (最大額定功率4VA, 通過連接AC適配器充電6小時10分鐘), 連續使用時間 5h (背光燈OFF) |
| 體積及重量 | 180 W × 100 H × 48 D mm, 540 g (未安裝PW9002時) |
| 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 820 g (安裝有PW9002時) |
- 上一篇:PW3360鉗型功率計
- 下一篇:3333單相功率計























QQ客服