電力電能測試
新聞中心
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
電源保養和故障時,1臺儀器記錄并分析,實現準確的電源分析
功能簡介:
●用于電力系統的電能質量記錄
PQ3100能對電壓、電流、功率、諧波、閃變等所有項目同時進行測量。使用標配的應用軟件PQ ONE可輕松制作報告。
●用于分析機器的電源問題
與預期不符的機器的誤運作或突然停止。PQ3100在記錄趨勢的同時能夠捕捉瞬間停電,電壓下降,頻率變化等一系列的電源異常。
●用于AC/DC的功率測量
若使用AC/DC自動調零電流傳感器,可長時間并準確的測量DC電流。傳感器電源通過PQ3100主機供給,所以追加使用傳感器也無需另外配備電源。
產品特點:
● 所有電壓、電流、功率、諧波、閃變等都按照時序同時測量(Ver.UP中帶閃變功能)
● 趨勢記錄的同時捕捉瞬間停電、電壓下降、頻率變化等所有電源異常情況
● 使用QUICK SET功能輕松掌握測量步驟
● 附件應用軟件PQ ONE能制作簡單的報告
● 最長可記錄事件發生前1秒,發生后10秒的波形
● 可長時間準確的測量DC電流(使用AC/DC自動調零電流傳感器)
● 電流傳感器電源由PQ3100主機供電
技術參數:
| 測量線路 | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線以外,還可使用ch4測量電壓/電流 (所有通道都能對應AC/DC測量) |
| 電壓量程 | 電壓測量1000.0 Vrms或DC, 瞬態測量2.200 kVpeak |
| 電流量程 | AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA (根據所用傳感器的測量范圍而異) |
| 功率量程 | 50.000 W~6.0000 MW (根據所使用電流量程和接線自動決定) |
| 基本精度 | 電壓: 標稱電壓的±0.2%, 電流: ±0.1% 讀數. ±0.1%刻度. + 電流傳感器精度,有功功率: DC ±0.5% 讀數. ±0.5% 刻度 + 電流傳感器精度AC ±0.2% rdg. ±0.1%刻度. + 電流傳感器精度 |
| 測量功能 | 1. 瞬態過電壓: 200 kHz采樣 2. 頻率1波: 從1個波形進行運算 3. 電壓1/2有效值、電流1/2有效值: 每隔開半波半的1個波形運算 4. 浪涌、下陷、停電: 電壓1/2有效值時檢測 5. 沖擊電流: 每半波運算電流后的有效值時檢測 6. 頻率200 ms: 從10個波形·12個波形進行運算 7. 頻率10秒:從10秒間的波形進行運算 8. 電壓波形峰值,電流波形峰值 9. 電壓,電流,有功功率,視在功率,無功功率,有功電能,視在電能,無功電能,電費,功率因數,位移功率因數,電壓不平衡率,電流不平衡率 10. 電壓波峰因數,電流波峰因數 11. 諧波/相位角(電壓/電流), 諧波功率: 第0次~50次 12. 諧波電壓電流相位差: 第1次~50次 13. 總諧波畸變率(電壓/電流) 14.間諧波(電壓/電流): 第0.5次~49.5次 15. K因數(倍增率) 16. (Ver.UP) 瞬態閃變值: 符合IEC61000-4-15 17. (Ver.UP) ΔV10閃變,IEC閃變(短時間/長時間) |
| 最長記錄時間 | 最長1年,最多記錄時間:9999件 × 365日 |
| 接口 | SD/SDHC存儲卡, RS-232C, LAN (HTTP服務器功能), USB 2.0 |
| 顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD (640 × 480點) |
| 電源 | AC適配器Z1002 (100~240V, 額定1.7 A, 50/60 Hz) |
| 電池組Z1003 (連續使用時間8小時,AC適配器連接進行充電,充電時間5小時30分) | |
| 體積及重量 | 300W × 211H × 68D mm, 2.5 kg (含電池組Z1003) |
- 上一篇:PW3198電能質量分析儀
- 下一篇:TS2400無線充電評價系統























QQ客服