器件和電路板測試
新聞中心
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
在日照下無需遮光也可做旁路二極管開路/短路檢查的檢測工具
產品簡介:
●FT4310-01能夠在日照下輕松的檢測開路/短路故障※1
●在接線盒的電池串中進行簡單檢查※2
●1次檢查完成所有測量※3
●對應PC測量的USB通訊功能(需要選件)
※1也能在夜晚進行檢查。短路故障僅能在白天進行檢查。
※2無需爬上屋頂,大幅提高工作效率
※3測量開路電壓、短路電流和旁路電阻,并一次性顯示

技術參數:
| 基本參數(精度保證時間1年,調整后精度保證時間1年) | |
| 可測項目 【BPD TEST模式】 | 開路電壓、短路電流、旁路電阻 |
| 測量項目 | 旁路二極管的合格判定,旁路電阻、開路電壓、短路電流、測試(外加)電流 |
| 測量對象 | 晶體電池串,開路電壓:1000V以下,額定電流:2~12A |
| 測量方式 | 外加短路和脈沖電壓方式 |
| 測量精度 | 開路電壓:0~±1000 V時±0.2%讀數. ±3位 短路電流:0.0~15.0 A時±3%讀數. ±3位 旁路電阻:0.0~15.0 Ω時±5%讀數. ±5位 (純電阻測量時) |
| 測量時間 | 2秒以內(測試電壓為10V以下時在3秒以內) |
| 可測次數 【Voc模式】 | 3000次(比較器、LCD背光,使用5號堿性干電池時) |
| 測量項目 | 開路電壓 |
| 測量范圍 | DC 0 V?1000 V (最大顯示DC 1200 V),精度±0.2%讀數. ±3位 |
| 響應時間 | 1秒以內 |
| 【其他】 | |
| 防塵防水性 | IP40(EN60529) |
| 功能 | 測量次數的顯示、自動極性判定、比較顯示、自動保持、活線警告、蜂鳴音、背光燈、比較器、電池余量顯示、節電 |
| 電源 | 5號堿性干電池(LR6)×6,最大額定功率18VA 連續使用時間:45小時(比較器、LCR背光燈、Bluetooth? OFF) |
| 體積及重量 | 152W × 92H × 69D mm, 650 g(含電池,不含測試線) |
| 附件 | 帶開關的測試線套裝L9788-11 ×1,攜帶盒C0206 ×1,使用說明書×1,5號堿性干電池 (LR6) ×6 |
- 上一篇:RM3545電阻計
- 下一篇:MOH 700毫歐計















QQ客服