射頻器件
新聞中心
-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
非常適用于3軸的磁通密度測量
產品特點:
●適用于以ICNIRP2010準則為基礎的評估試驗
●符合IEC62110/IEEE644以及EN62233標準
●標配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場傳感器
●顯示單位可選(T,A/m,G)
●操作簡單,輕松測量
●標配PC應用軟件
●可以用于無線充電評價系統TS2400
技術參數:
| 技術參數 | ||
| 型號 | FT3470-51 | FT3470-52 |
| 磁通密度(帶寬) | 磁通密度10Hz~400kHz/10Hz~2kHz/2kHz~400kHz | |
| 暴露等級 | 一般/專業 | |
| 顯示 | X/Y/Z單軸(2000點),復合真有效值R(3464點),磁通密度(單位:T,G,A/m),曝露等級(單位:%) | |
| 磁通密度 量程,精度 | 【X,Y,Z】有效測量范圍:2.000μT~2.000mT,4檔量程 精度:±3.5%讀數.±0.5%刻度. 【R軸】有效測量范圍:3.464μT~3.464mT,4檔量程 精度:±3.5%讀數.±0.5%刻度. 【有效測量頻率范圍】 10Hz-400kHz模式時:50Hz~100kHz 10Hz-180kHz模式時:50Hz~1kHz 2kHz-400kHz模式時:5kHz~100kHzY/Z軸]有效測量范圍:2.000 μT~2.000 mT,4檔量程 | |
| 曝露等級 量程,精度 | 【X,Y,Z】有效測量范圍:20.00%~200.0%,2檔量程 【R軸】有效測量范圍:34.64%~346.4%,2檔量程 精度:Smoothed edges50Hz~1kHz時±3.5%讀數.±0.5%刻度. 精度:Smoothed edges1kHz~100kHz時±5.0%讀數.±0.5%刻度. | |
| 接口 | 輸出種類:合成真有效值電平輸出,曝露等級輸出,磁通密度X/Y/Z各軸的波形輸出,輸出率:0.1mV/顯示點數 USB1.1:使用專用PC應用軟件讀取數據 | |
| 其他 | 存儲功能:最大99個數據,減緩功能,最大值保持,自動省電,蜂鳴音ON/OFF | |
| 電源 | 5號堿性電池(LR6)×4, 連續使用時間:10h,或AC適配器9445-02(使用AC適配器時最大1.0VA) | |
| 體積及重量 | 主機:100W × 150H × 42D mm, 830g (含電池) 100cm2磁場傳感器:φ122 × 295L mm, 220g | |
| 附件 | 100cm2磁場傳感器×1,說明書×1,,CD-R(FT3470專用PC應用軟件DATA VIEWER)×1,USB連接線×1,5號堿性電池(LR6)×4,AC適配器9445-02×1,延長線9758×1,輸出線9759×1,攜帶盒×1,3m2磁場傳感器×1(FT3470-52磁場測試儀標配) | |
- 上一篇:EMC-SET2預應性測試套件
- 下一篇:CA.43 射頻電場場強計























QQ客服